Вам необходимо украсить фасад здания, офиса или склада? Самое оптимальное решение для данной задачи - вентилируемый фасад с использованием плит типа Фасст для облицовки. Наша производственная компания "СДС" является одним из крупнейших поставщиков данного типа плит на российский строительный рынок. Мы производим следующую продукцию плит типа ФАССТ:
Фасадные плиты ФАССТ ЦВЕТ | Фасадные плиты ФАССТ ФАКТУРА ДЕРЕВО | |
ЦЕНА: от 700 руб/м2 | ЦЕНА: от 1000 руб/м2 | |
Фасадная плита ФАССТ ЦВЕТ - прочная фиброцементная плита высшего качества с гладкокрашеной лицевой поверхностью. | Фасадная плита ФАССТ ФАКТУРА - прочная фиброцементная плита высшего качества с декоративным полимерным покрытием. | |
Типовые размеры плит типа ФАССТ: 1570 х 1200 х 8 мм, 1500 x 1200 x 8 мм, 1500 x 3000 x 8 мм, 1500 x 3600 x 8 мм. Возможна резка плит по размерам заказчика. | ||
Запросить цены на плиты ФАССТ |
Внимание: точная стоимость фасадных плит ФАССТ производства компании "СДС" рассчитывается индивидуально. При заказе больших объемов, вы можете рассчитывать на значительную скидку.
Размеры и отклонения
№ | Наименование | Размеры | Предельные отклонения |
1. | Длина, мм. | От 100 до 3600 | ± 3 мм. |
2. | Ширина, мм. | От 100 до 1500 | ± 3 мм. |
3. | Толщина, мм. | От 4 до 12 | ±0,6 мм± 10 % от толщины |
4. | Отклонение от плоскостности | не более | 2 мм/м |
5. | Отклонение от прямолинейности | не более | 2 мм/м |
6. | Отклонение от прямоугольности | не более | 0,1% от длины и ширины |
Физико-механические показатели
Наименование показателя | Значение |
Плотность, г/см3, не менее | 1,55 |
Ударная вязкость, кДж/м2, не менее | 2 |
Водопоглащение, % не более | 20 |
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | 22 |
Модуль упругости при изгибе, МПа (справочно) | 9000 |
Теплопроводность, Вт/м К | 0,22 |
Огнестойкость | НГ |
Морозостойкость, циклов, не менее | 100 |
Стойкость к воздействию климатических факторов по ГОСТ 9.401:по защитным свойствам по декоративным свойствам | не хуже АЗ1 не хуже АД2 |
Условная светостойкость | Изменения внешнего вида отсутствуют |
Адгезия после воздействия климатических факторов:баллов, не ниже МПа, не менее | 20,4 |
Справочная масса
Размер плиты, мм(площадь плиты, м2) | Справочная масса плиты, кг при толщине 8 мм | ||
ФАССТ ЦВЕТ | ФАССТ ФАКТУРА | ФАССТ СТОУН | |
1200*1500*8 (1,8) | 25,3 | 29,4 | 31,2 |
3000*1500*8, (4,5) | 63,2 | 73,4 | 77,9 |
3600*1500*8, (5,4) | 75,8 | 88,2 | 93,6 |